IP-NVR2016PRO系列产品是最新推出的针对IP网络多媒体信息(如视频、音频、数据)一个综合的管理平台。该平台产品具有“高性能、高可靠、灵活扩展、易于管理”特点,可支持各种不同厂家的网络IP视频设备接入并统一标准化转码,转码后的信号可自由地输入给带解码功能的VM系统显示;也可以进行网络实时预览或存储管理,方便事后对所需追溯的音视频数据进行回放、调用、下载等操作。
l 多机集群,负载均衡,保证系统运行的高可靠性
l 提供分级细化的权限管理,严密的权限冲突仲裁机制
l 64路视频高清视频预览及高清同步录像
l 平台软件集中管理
l 支持6T硬盘,支持硬盘热插拔
l 系统自检测功能,保证平台长时间平稳运行
l 四屏输出,可扩展电子地图功能
l 可扩展人员入侵智能分析、关键人员脱岗智能分析报警
l 数据库的备份、还原、同步的管理及日志的查询
l 适用于中型视频监控项目使用
型号 | IP-NVR2016PRO |
系统 | 视频通道数 | 64路高清 |
兼容性 | 支持中德宏泰、海康威视、大华等主流品牌 |
硬盘接口 | 16个SATA (每个最大6T) |
音频 | 音频压缩 | G.711、G.726、G.729、MP3 |
视频 | 视频压缩 | MPEG4、M-JPEG、H.264、H.265 |
图像格式 | 500pixels、300pixels、1080P、720P、D1、QCIF、CIF、2CIF、4CIF、VGA |
码流支持 | 支持双码流 |
视频输出 | 四屏输出 |
解码路数 | 64路高清 |
外部接口 | 网络接口 | 1个100/1000 Mbps自适应以太网接口 |
物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 660*432*133mm(长*宽*高) |
重量 | 22KG(不含硬盘) |
应用环境 | 工作温度 | -10 ~ 50ºC (14~122ºF) |
工作湿度 | 5% ~ 95 % ,非凝露状态 |
电视墙模块 | 支持 |
电子地图模块 | 可扩展 |
磁盘规格 | 接口类型 | SATAⅡ/ SATA Ⅲ接口磁盘 |
管理软件 | NVR网络存储管理软件 |
管理功能 | 网络架构 | C/S&B/S |
参数修改 | 客户端软件/WEB浏览器修改 |
电源 | 600W |
产品外观与规格设计如有变更,恕不另行通知,请以实物为准